Наружные блоки - 2MXS40H, 2MXS50H, 3MXS40K, 3MXS52E, 3MXS68G, 4MXS68F, 4MXS80E, 5MXS90E
Наша компания специализируется на установке многоблочных мульти систем DAIKIN. C 2004 года нашей компанией установлено более 200 таких систем. Обращаясь в нашу компанию, Вы получите систему высочайшего класса от мирового лидера климатической техники DAIKIN смонтированную профессионалами своего дела с богатым опытом в данной сфере.
Наружный блок | 2MXS40H | 2MXS50H | 3MXS52E | 3MXS68G | 4MXS68F | 4MXS80E | 5MXS90E | ||||
Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | 735x936x300 | 770x900x320 | ||||||
Вес | кг | 38 | 42 | 58 | 72 | 73 | |||||
Рабочий диапазон | охлаждение | от-до | °CDB | от +10 до +46 | от -10 до +46 | ||||||
обогрев | от-до | °CDB | от -15 до +15,5 | ||||||||
Уровень звуковое давления | охлаждение | дБ(А) | 47 | 48 | 46 | 48 | 52 | ||||
обогрев | дБ(А) | 48 | 50 | 49 | 52 | ||||||
Уровень звуковой мощности | охлаждение | дБ(А) | 62 | 63 | 59 | 61 | 62 | 66 | |||
Тип хладагента | R-410A | ||||||||||
Электропитание | 1~, 220-240V, 50Hz | ||||||||||
Подсоединения труб | для жидкости | мм | Ø6,4x2 | Ø6,4x2 | Ø6,4x3 | Ø6,4x3 | Ø6,4x4 | Ø6,4x4 | Ø6,4x5 | ||
для газа | мм | Ø9,5x2 | Ø9,5x2/ Ø12,7x1 |
Ø9,5x2/ Ø12,7x1 |
Ø9,5x2/ Ø12,7x1 |
Ø9,5x2/ Ø12,7x2 |
Ø9,5x1/Ø12,7x1/ Ø15,9x2 |
Ø9,5x2/Ø12,7x1/ Ø15,9x2 |
|||
Макс длина трубопроводов | общ. для каждого помещения | м | 30 | 50 | 60 | 70 | 75 | ||||
для одного помещения | м | 20 | 25 | ||||||||
Макс, перепад уровня | между внутр. и наружн. бл. | м | 15 | ||||||||
между внутр. блоками | м | 7.5 |
Если вас заинтересовала данная система, свяжитесь с нашими менеджерами для подбора оборудования и определения ее стоимости.
Для подбора оборудования нашим менеджерам необходимо предоставить:
Читайте также: